一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[350102]SZZX[GK]2022003
原公告的采购项目名 称:福州市鼓楼区城市管理局鼓楼区智慧环卫一体化项目
首次公告日期:2022年5月30日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正原因:补充附件资料
更正内容:本项目东街街道、五凤街道的道路清扫保洁一览表以本标前更正公告附件为准。
更正日期:2022-6-6
三、其他补充事宜
无。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:福州市鼓楼区城市管理局
地 址:福州市鼓楼区双下路
联系方式:0591-63113338
2.采购代 理机构信息
名 称:福建省闽招咨询管理有限公司
地 址:福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座二层c211
联系方式:15260798559、059128059619
3.项目联系方式
项目联系人:柯先生
电 话:0591-63113338
福建省闽招咨询管理有限公司
发布日期:2022-6-6
附件:
东街街道道路清扫保洁一览表 | |||||||||||
序号 | 路名 | 道路起点 | 道路终点 | 道路等级 | 长度(米) | 面积(平方米) | 绿地面积(平方米) | 备注 | |||
机动车道 | 非机动车道 | 人行道 | 总计 | ||||||||
1 | 八一七北路 | 贤南路 | 朱紫坊 | 1 | 699.43 | 7330.99 | 1830.09 | 3406.44 | 12567.52 | 499.85 | 重点保障路段 |
2 | 大根路6号 | 花园里弄 | 大根新村 | 1 | 97.84 | 513.64 | 513.64 | ||||
3 | 东街口人行天桥1 | 厂巷 | 太阳巷 | 1 | 540.10 | 540.10 | 人行天桥 | ||||
4 | 东街口人行天桥2 | 三牧坊 | 武夷中心 | 1 | 379.97 | 379.97 | 人行天桥 | ||||
5 | 东街路 | 五一路 | 东街口 | 1 | 858.26 | 27706.17 | 87.79 | 9885.55 | 37679.51 | ||
6 | 津泰路 | 八一七北路 | 五一路 | 1 | 852.38 | 12831.10 | 5415.50 | 18246.60 | 124.53 | 重点保障路段 | |
7 | 井大路 | 卫前街 | 东街路 | 1 | 196.91 | 3659.03 | 2406.09 | 6065.12 | |||
8 | 蒙古营路口地下过道 | 蒙古营巷 | 五一路 | 1 | 325.51 | 325.51 | 地下通道 | ||||
9 | 五四路 | 庆城路 | 五一路 | 1 | 271.55 | 4948.58 | 1360.59 | 6309.17 | 215.57 | 重点保障路段 | |
10 | 五一路 | 五四路 | 鳌峰坊 | 1 | 729.97 | 12197.85 | 1749.55 | 5739.73 | 19687.13 | 645.38 | 重点保障路段 |
11 | 仙塔街 | 东街路 | 津泰路 | 1 | 470.93 | 8788.27 | 3294.63 | 12082.90 | |||
12 | 鳌峰坊 | 津门路 | 五一路 | 2 | 256.84 | 691.49 | 567.95 | 1259.44 | 261.51 | ||
13 | 本德弄 | 东街路 | 邮电局宿舍 | 2 | 57.39 | 133.53 | 133.53 | ||||
14 | 厂巷 | 东街路 | 花巷 | 2 | 144.01 | 817.31 | 330.74 | 1148.05 | |||
15 | 城守前 | 仙塔街 | 大根路 | 2 | 211.26 | 1607.53 | 1385.88 | 2993.41 | |||
16 | 大斗彩巷 | 庆城路 | 东街路 | 2 | 231.31 | 1543.41 | 1543.41 | ||||
17 | 大根路 | 东街路 | 津泰路 | 2 | 333.52 | 2019.86 | 830.53 | 2850.39 | 66.62 | ||
18 | 东街巷 | 东街路 | 仙塔街 | 2 | 81.78 | 465.23 | 465.23 | ||||
19 | 东泰路 | 东街路 | 津泰路 | 2 | 480.17 | 5395.08 | 3853.19 | 9248.27 | 268.74 | ||
20 | 海关弄 | 秀冶里边弄 | 五一路 | 2 | 61.82 | 148.70 | 148.70 | ||||
21 | 横锦巷 | 花巷 | 织缎巷 | 2 | 230.57 | 1340.74 | 1340.74 | ||||
23 | 花巷 | 八一七北路 | 厂巷 | 2 | 121.96 | 659.40 | 350.11 | 1009.51 | |||
24 | 花园里弄 | 花园弄 | 大根路6号 | 2 | 78.17 | 292.54 | 292.54 | ||||
25 | 花园弄 | 小王府弄 | 花园里弄 | 2 | 54.83 | 180.15 | 180.15 | ||||
26 | 津门路 | 津泰路 | 津门路红绿灯 | 2 | 151.84 | 238.34 | 100.83 | 339.17 | |||
27 | 津泰河沿岸道路(二) | 津门路 | 五一路 | 2 | 294.98 | 814.71 | 814.71 | ||||
28 | 津泰河沿岸道路(一) | 八一七北路 | 津门路 | 2 | 551.06 | 2252.29 | 2252.29 | ||||
29 | 锦巷 | 八一七北路 | 横锦巷 | 2 | 107.71 | 567.40 | 567.40 | ||||
30 | 南营巷 | 石井巷 | 津泰路 | 2 | 111.68 | 1390.62 | 1390.62 | 145.79 | |||
31 | 南营支巷 | 香台里 | 南营巷 | 2 | 36.89 | 101.77 | 101.77 | ||||
32 | 七转弯 | 东泰路 | 仙塔街 | 2 | 207.31 | 836.11 | 836.11 | 9.17 | |||
33 | 庆城路 | 井大路 | 五四路 | 2 | 258.28 | 1668.34 | 668.30 | 2336.64 | |||
34 | 瑞丰支巷(二) | 瑞丰支巷(一) | 商贸大厦 | 2 | 55.62 | 160.66 | 160.66 | ||||
35 | 瑞丰支巷(一) | 八一七北路 | 瑞丰支巷(二) | 2 | 39.64 | 103.92 | 103.92 | ||||
36 | 三牧坊 | 卫前街 | 东街路 | 2 | 208.79 | 857.34 | 857.34 | ||||
37 | 石井巷 | 横锦巷 | 东泰路 | 2 | 162.92 | 1051.95 | 1051.95 | ||||
38 | 太阳巷 | 贤南路 | 东街路 | 2 | 120.66 | 690.72 | 548.24 | 1238.96 | |||
39 | 卫前街 | 贤南路 | 井大路 | 2 | 295.42 | 1515.63 | 1415.57 | 2931.20 | |||
40 | 卫前街小公园 | 贤南路 | 卫前街 | 2 | 1477.63 | 1477.63 | 公园绿地 | ||||
41 | 贤南路 | 八一七北路 | 卫前街 | 2 | 298.31 | 927.60 | 532.91 | 1460.51 | |||
42 | 香台里 | 织缎巷 | 津泰路 | 2 | 116.53 | 581.30 | 581.30 | ||||
43 | 小王府弄 | 仙塔街 | 花园弄 | 2 | 69.29 | 629.43 | 629.43 | ||||
44 | 孝义巷 | 东街路 | 灯笼巷 | 2 | 188.80 | 716.26 | 716.26 | 43.30 | |||
45 | 秀冶里 | 秀冶里河墘 | 秀冶里边弄 | 2 | 78.89 | 477.85 | 477.85 | ||||
46 | 秀冶里边弄 | 秀冶里河墘 | 海关弄 | 2 | 172.65 | 536.72 | 536.72 | ||||
47 | 秀冶里河墘 | 津门路 | 五一路 | 2 | 290.99 | 1417.99 | 1417.99 | ||||
48 | 织缎巷 | 八一七北路 | 东泰路 | 2 | 279.65 | 2053.03 | 1563.59 | 3616.62 | 650.17 | ||
合计 | 10618.81 | 162907.59 | 2930.63 |
五凤街道道路清扫保洁一览表 | |||||||||||
序号 | 路名 | 道路起点 | 道路终点 | 道路等级 | 长度(米) | 面积(平方米) | 绿地面积(平方米) | 备注 | |||
机动车道 | 非机动车道 | 人行道 | 总计 | ||||||||
1 | 北二环西路 | 梅峰支路 | 福飞南路 | 1 | 1744.20 | 60955.54 | 493.60 | 21188.62 | 82637.76 | 15045.63 | |
2 | 福飞南路 | 铜盘路 | 铁路桥 | 1 | 2504.97 | 30365.16 | 5021.99 | 11066.76 | 46453.91 | 13928.40 | |
3 | 江厝路 | 五凤山名居 | 雅利达花园 | 1 | 1320.65 | 23217.16 | 13496.48 | 36713.64 | 4872.63 | ||
4 | 马鞍隧道 | 西岭互通 | 西岭互通入口 | 1 | 3069.71 | 29266.71 | 29266.71 | ||||
5 | 梅峰支路 | 东到金海园小区 西到梅峰路口 | 北二环西路 | 1 | 954.45 | 15594.26 | 6253.06 | 21847.33 | 5495.86 | ||
6 | 屏西路 | 铜盘东路 | 鼓楼人家A | 1 | 679.24 | 7284.36 | 2051.52 | 9335.88 | 25.38 | ||
7 | 软件大道 | 软件公寓 | 铜盘路 | 1 | 654.18 | 19494.76 | 787.95 | 4820.85 | 25103.56 | 479.29 | |
8 | 天泉路 | 江厝路 | 北二环西路 | 1 | 923.73 | 13407.26 | 6912.18 | 20319.44 | 6546.68 | ||
9 | 铜盘东路 | 北二环西路 | 福飞南路 | 1 | 841.92 | 12730.03 | 1278.95 | 5375.43 | 19384.40 | ||
10 | 铜盘西路 | 北二环西路 | 福建省军区 | 1 | 1600.91 | 46781.72 | 4196.93 | 11301.94 | 62280.58 | 13150.88 | |
11 | 永恒人行天桥 | 北二环西路北侧 | 北二环西路南侧 | 1 | 451.90 | 451.90 | 人行天桥 | ||||
12 | 长冠路 | 梅柳路 | 北二环西路 | 1 | 190.66 | 2890.55 | 744.85 | 3635.40 | |||
13 | 白龙东路 | 铜盘路 | 铜盘社区居民委员会白龙东路53号 | 2 | 164.46 | 2967.29 | 1238.72 | 4206.01 | |||
14 | 白龙路 | 铜盘路 | 白龙路12号军区集资房小区 | 2 | 609.36 | 5709.18 | 3916.85 | 9626.03 | 106.65 | ||
15 | 白龙支路1 | 白龙路 | 省军区八干门口 | 2 | 241.76 | 1209.65 | 1209.65 | ||||
16 | 白龙支路2 | 八干部队台阶道路 | 白龙支路 | 2 | 85.38 | 335.38 | 335.38 | ||||
17 | 天骐支路1 | 天骐路 | 武警公寓小区门口(含沟渠) | 2 | 139.24 | 878.15 | 684.67 | 1562.82 | |||
18 | 天骐支路2 | 天骐路 | 天赐良园小区门口 | 2 | 178.24 | 1144.94 | 623.42 | 1768.36 | |||
19 | 天赐良缘公园路 | 天赐良缘公园旁 | 游泳馆小道 | 2 | 54.55 | 248.77 | 248.77 | ||||
20 | 梅峰支路2号灯杆-白龙山花园小区 | 梅峰支路 | 白龙山花园小区 | 2 | 66.51 | 406.69 | 406.69 | ||||
21 | 白龙巷 | 梅峰支路 | 梅峰军休所 | 2 | 191.26 | 1400.73 | 1400.73 | ||||
23 | 白龙支路 | 白龙路(部队门诊部) | 丞相路 | 2 | 610.47 | 8697.79 | 5936.76 | 14634.55 | |||
24 | 白水塘路 | 泉塘巷 | 天泉路 | 2 | 304.18 | 2933.01 | 2150.38 | 5083.39 | 246.09 | ||
25 | 丞相坊变电站-功德林 | 丞相坊变电站 | 功德林 | 2 | 90.91 | 527.84 | 527.84 | ||||
26 | 丞相路 | 铜盘路 | 变电站 | 2 | 1279.93 | 13516.86 | 7075.34 | 20592.20 | 1700.03 | ||
27 | 丞相路变电站-园建公司-骨灰楼 | 丞相路 | 五凤街道森林防火物资储备库 | 2 | 349.77 | 1545.60 | 386.39 | 1931.99 | |||
28 | 大井路2 | 湖前小学 | 福飞南路 | 2 | 267.67 | 2873.72 | 1495.07 | 4368.78 | 374.01 | ||
29 | 东坑巷 | 丞相路 | 白龙支路 | 2 | 550.62 | 2917.55 | 1416.99 | 4334.54 | |||
30 | 凤仪社区无名路1 | 省军区 | 益凤村 | 2 | 1938.46 | 10633.23 | 10633.23 | ||||
31 | 凤仪社区无名路2 | 省军区 | 软件园E区三环辅道 | 2 | 1561.62 | 11116.71 | 11116.71 | ||||
32 | 凤仪社区无名路3 | 五凤山500号 | 水木菁华后门围墙 | 2 | 51.00 | 323.34 | 323.34 | ||||
33 | 凤仪社区无名路4 | 西岭福田(郊野公园5号口)公交站 | 省军区前空地 | 2 | 96.38 | 290.34 | 290.34 | ||||
34 | 凤仪社区无名路5 | 马鞍隧道连接三环辅路分叉路 | 北三环路高架下断头路 | 2 | 207.81 | 1196.39 | 1196.39 | ||||
35 | 和睦巷 | 省直湖前小区边门 | 江厝路一巷 | 2 | 265.39 | 1754.30 | 1754.30 | 46.71 | |||
36 | 后营巷 | 铜盘路 | 国税局 | 2 | 108.43 | 533.47 | 278.99 | 812.45 | |||
37 | 后营巷(2) | 崎上路旁 | 华大新村 | 2 | 148.44 | 840.87 | 840.87 | ||||
38 | 湖景路 | 福飞南路 | 天祥山庄小区 | 2 | 518.32 | 5405.72 | 2479.83 | 7885.55 | 139.17 | ||
39 | 大井路1 | 怡景小区15号楼旁铁门 | 福飞南路 | 2 | 307.41 | 3015.52 | 554.16 | 3569.67 | |||
40 | 义北路支路2 | 义北路 | 金茂府B区6座外墙 | 2 | 129.95 | 1177.13 | 1177.13 | ||||
41 | 大井路28号延伸路 | 大井路1 | 怡景小区4号楼北侧 | 2 | 266.30 | 2058.19 | 994.17 | 3052.36 | |||
42 | 大井路28号与上厝路衔接路 | 义井铁路涵洞口 | 怡景小区2座旁 | 2 | 186.38 | 1185.72 | 1185.72 | ||||
43 | 湖景路延伸路 | 大井路30号天祥山庄门口 | 义井村自来水厂 | 2 | 217.10 | 711.02 | 711.02 | ||||
44 | 义北路支路1 | 义北路 | 湖景路 | 2 | 92.07 | 479.19 | 479.19 | ||||
45 | 上厝路支路 | 上厝路83号义井佳园小区门口 | 义井佳园龙首镜 | 2 | 277.09 | 1027.06 | 1027.06 | ||||
46 | 江厝路支路 | 义北路 | 三牧中学 | 2 | 225.39 | 1637.16 | 802.12 | 2439.28 | |||
47 | 黄浦路支路 | 义北路 | 福建商学院门口 | 2 | 60.09 | 469.50 | 469.50 | ||||
48 | 义北路郊野公园路 | 义北路 | 金茂府古厝榕树附近入口 | 2 | 148.48 | 716.15 | 716.15 | ||||
49 | 湖头街 | 北二环西路 | 芳沁路 | 2 | 483.61 | 2777.49 | 1750.25 | 4527.75 | 775.78 | ||
50 | 江厝路二巷 | 和睦巷 | 江厝路 | 2 | 130.10 | 1170.20 | 697.38 | 1867.58 | 60.45 | ||
51 | 江厝路一巷 | 江厝路 | 湖前小区 | 2 | 248.42 | 1756.72 | 874.69 | 2631.41 | |||
52 | 井尾巷 | 大井路 | 湖景路 | 2 | 107.42 | 1074.78 | 1063.51 | 2138.28 | 65.42 | ||
53 | 省军区营房前空地 | 省军区 | 省军区 | 2 | 1254.15 | 1254.15 | |||||
54 | 龙泉社区无名路1 | 崎上路 | 工商宿舍门口 | 2 | 47.01 | 294.59 | 294.59 | ||||
55 | 龙泉社区无名路2 | 福飞南路 | 沁芳园 | 2 | 41.62 | 194.80 | 194.80 | ||||
56 | 龙腰漈巷 | 福飞南路106 | 福飞南路 | 2 | 129.45 | 1007.70 | 1007.70 | ||||
57 | 龙腰路 | 崎上路 | 福飞南路 | 2 | 333.44 | 2621.20 | 1147.49 | 3768.69 | |||
58 | 龙腰路左海筑家AB区之间巷子 | 龙腰路 | 左海筑家 | 2 | 119.66 | 752.15 | 752.15 | ||||
59 | 梅柳路 | 天元花园 | 福飞南路 | 2 | 534.15 | 3831.58 | 3361.94 | 7193.52 | |||
60 | 枇杷山路 | 铜盘路 | 武警二支队 | 2 | 360.18 | 2269.25 | 2269.25 | ||||
61 | 崎上路 | 北二环西路 | 铜盘路 | 2 | 545.51 | 3696.74 | 3696.74 | ||||
62 | 崎上路西侧 | 后营巷 | 崎上路 | 2 | 38.33 | 157.90 | 157.90 | ||||
63 | 崎下路 | 屏西路 | 天泉路 | 2 | 149.92 | 1004.70 | 1004.70 | 289.90 | |||
64 | 桥亭路 | 铜盘路 | 龙腰路 | 2 | 125.23 | 719.18 | 719.18 | ||||
65 | 泉塘巷 | 白水塘路 | 天泉路 | 2 | 414.49 | 4605.02 | 209.72 | 4814.73 | |||
66 | 上厝路 | 福山郊野公园义井村入口处 | 义井铁路涵洞 | 2 | 1024.66 | 5229.30 | 5229.30 | ||||
67 | 白水塘小区道路 | 屏西路 | 白水塘小区-南门 | 2 | 97.77 | 472.24 | 472.24 | ||||
68 | 天骐路 | 白龙路 | 北二环西路 | 2 | 582.20 | 4854.83 | 4268.76 | 9123.58 | 374.61 | ||
69 | 旧军榕路 | 北二环西路 | 白龙东路 | 2 | 170.47 | 1219.61 | 288.99 | 1508.60 | |||
70 | 白龙东路1 | 白龙东路 | 梅邑生态园 | 2 | 497.35 | 3497.30 | 1115.64 | 4612.94 | |||
71 | 二环支路 | 北二环西路 | 旧军榕路 | 2 | 252.51 | 2470.31 | 2470.31 | ||||
72 | 军区宿舍支路 | 铜盘路(388) | 将军楼 | 2 | 357.27 | 2036.39 | 2036.39 | ||||
73 | 铜盘西支路1 | 铜盘路 | 省军区幼儿园 | 2 | 74.26 | 465.72 | 465.72 | ||||
74 | 铜益支路 | 铜益路 | 马鞍小区 | 2 | 95.29 | 640.15 | 640.15 | ||||
75 | 军榕路 | 铜盘路 | 军榕小区门口 | 2 | 71.52 | 514.67 | 514.67 | ||||
76 | 凤山路 | 铜盘路 | 凤山花园 | 2 | 111.28 | 885.78 | 35.73 | 921.52 | |||
77 | 铜盘西支路2 | 铜盘路 | 军榕小区门口 | 2 | 61.38 | 273.35 | 273.35 | ||||
78 | 铜益路 | 铜盘路 | 军区门口 | 2 | 608.41 | 3999.53 | 3999.53 | ||||
79 | 五凤一巷 | 白龙支路 | 铜盘路 | 2 | 347.84 | 1826.96 | 1826.96 | ||||
80 | 义北路 | 黄埔路旧路 | 江厝路 | 2 | 1386.85 | 39660.98 | 1499.38 | 8185.67 | 49346.03 | ||
81 | 五凤二巷 | 铜盘路 | 兰庭小区一期 | 2 | 185.79 | 1191.59 | 1191.59 | ||||
82 | 丞相路1 | 丞相路 | 丞相坊小区后门 | 2 | 46.61 | 232.93 | 54.08 | 287.01 | |||
83 | 软件大道支路 | 软件大道 | 软件公寓小区 | 2 | 155.01 | 926.87 | 926.87 | ||||
84 | 芳沁路 | 湖头街 | 夏威夷别墅 | 2 | 914.38 | 5671.83 | 2246.16 | 7918.00 | 1142.38 | ||
85 | 区管铜盘河绿地 | 257.18 | |||||||||
86 | 台后路 | 北二环西路 | 台后新村小区闸口 | 2 | 115.34 | 740.10 | 740.10 | ||||
87 | 西岭互通 | 机场高速 | 福州绕城高速 | 2 | 3672.79 | 40764.57 | 7882.44 | 48647.00 | 20387.29 | ||
88 | 西岭互通入口 | 马鞍隧道 | 软件大道 | 2 | 1268.44 | 14401.92 | 14401.92 | ||||
合计 | 42381.00 | 675195.46 | 85510.40 |
文章推荐: