根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 2,730.19万元,其中,面向小微企业采购 1,380.00万元,占 50.54%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处清河庭苑、红瓦、骑龙二期安置小区电梯维保服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 45.38 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处清河庭苑、红瓦、骑龙二期安置小区电梯维保服务项目[YXDTWB2023-2] |
2 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处生活垃圾清运服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 102.00 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处生活垃圾清运服务采购项目[(2021)A0118号] |
3 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处3标段环卫清扫保洁服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 125.98 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处3标段环卫清扫保洁服务项目[5101162022000161] |
4 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处公厕清扫服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 142.00 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处公厕清扫服务[(2021)A0119号] |
5 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处1标段环卫清扫保洁服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 422.00 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处1标段环卫清扫保洁服务项目[(2021)A0079号] |
6 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处企事业单位、商业楼盘(原协和片区)生活垃圾清运项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 110.94 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处企事业单位、商业楼盘(原协和片区)生活垃圾清运项目[N5101162023000358-1] |
7 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处2023年水环境综合管理服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 95.00 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处2023年水环境综合管理服务项目[510122202100255] |
8 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处2标段环卫清扫保洁服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 352.28 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处2标段环卫清扫保洁服务项目[(2021)A0077号] |
9 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处2023年河渠清淤服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 36.14 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处2023年河渠清淤服务项目[N5101162023000666-1] |
10 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处街道绿化管护采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 119.38 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处街道绿化管护采购项目[5101162022000188] |
11 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处场镇道路环卫清扫保洁服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 159.43 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处场镇道路环卫清扫保洁服务项目[N5101162023000411-1] |
12 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处(原公兴)生活垃圾清运项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 92.60 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处(原公兴)生活垃圾清运项目[N5101162022000196] |
13 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处安置小区(荷韵佳苑ABC小区、金河苑小区、长顺家园小区)电梯维保服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 81.19 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处安置小区(荷韵佳苑ABC小区、金河苑小区、长顺家园小区)电梯维保服务项目[YXDTWB2023-1] |
14 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处清河庭苑、红瓦、骑龙二期安置小区电梯维保服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 45.38 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处清河庭苑、红瓦、骑龙二期安置小区电梯维保服务项目[YXDTWB2021-2] |
15 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处荷韵怡苑、三江悦府小区电梯维保服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 48.84 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处荷韵怡苑、三江悦府小区电梯维保服务项目[YXDTWB2023-2] |
16 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处第五次全国经济普查服务外包项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 60.23 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处第五次全国经济普查服务外包项目[N5101162023000465-1] |
17 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处2023年度物业管理服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 99.51 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处2023年度物业管理服务[N5101162023000552-1] |
18 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处2022年度食堂服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 407.71 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处2022年度食堂服务采购项目[510122202200049] |
19 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处职工体检服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 115.50 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处职工体检服务[N5101162023000640-1] |
20 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处安置小区电梯管家保险服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 39.10 | 成都市双流区人民政府怡心街道办事处安置小区电梯管家保险服务[无] |
21 | 多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.46 | 多功能一体机[11NMB1C137792023201] |
22 | 复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.50 | 复印纸[SCHT-2023-03752] |
23 | 多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.52 | 多功能一体机[11NMB1C137792023201] |
24 | 空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.45 | 空调机[SCHT-2023-013154] |
25 | 空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.65 | 空调机[SCHT-2023-020796] |
26 | 空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.25 | 空调机[SCHT-2023-013156] |
27 | 台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 18.00 | 台式计算机[11NMB1C137792031] |
28 | 台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.82 | 台式计算机[11NMB1C137792023401] |
29 | 便携式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.97 | 便携式计算机[11NMB1C137792023601] |
主管预算单位名称:成都市双流区人民政府怡心街道办事处
日期:2024-03-28
文章推荐: