根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 3,836.92万元,其中,面向小微企业采购 1,892.94万元,占 49.33%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处打印机采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.85 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[51011423210200005680[2023]00745-00001] |
2 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处便携式计算机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.05 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处笔记本电脑的集中采购合同[51011423210200006508[2023]00012-00003] |
3 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处便携式计算机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.12 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处笔记本电脑的集中采购合同[51011423210200006508[2023]00012-00004] |
4 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处机关后勤运营管理服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 85.00 | 新都街道机关后勤运营管理服务[51011423210200006321[2023]01159-00001] |
5 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处公务用车三定点采购项目(维修) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.43 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处公务用车三定点采购项目(维修)合同[51011423210200006666[2023]01323-00001] |
6 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.00 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处复印纸直接选定采购合同[51011423210200005422[2023]00575-00001] |
7 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处锦水湾东路市政道路及绿地、管线工程设计服务采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 41.61 | 锦水湾东路市政道路及绿地、管线工程设计服务采购项目[51011423210200005695[2023]00788-00001] |
8 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处 村(社区)法律顾问服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 11.55 | 新都区村(社区)法律顾问服务协议[51011423210200005684[2023]00817-00001] |
9 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处 村(社区)法律顾问服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 12.60 | 新都区村(社区)法律顾问服务协议[51011423210200005684[2023]00817-00002] |
10 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处 村(社区)法律顾问服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 9.45 | 新都区村(社区)法律顾问服务协议[51011423210200005684[2023]00817-00003] |
11 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处机关后勤运营管理服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 84.50 | 新都街道机关后勤运营管理服务[51011422210200003563[2023]00120-00001] |
12 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处机关食堂食材采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 200.00 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处机关食堂食材采购项目[51011422210200003552[2022]00817-00002] |
13 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处(原泰兴片)河道水污染治理服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 47.33 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处新都街道(原泰兴片区)河道水污染治理服务采购项目[51011423210200005364[2023]00557-00001] |
14 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处道路清扫保洁服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 296.82 | 道路清扫保洁服务采购项目[51011423210200004253[2023]00361-00001] |
15 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处绿地及道路清扫保洁服务采购项目续签 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 381.76 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处绿地及道路清扫保洁服务采购项目合同[51011423210200005805[2023]01057-00001] |
16 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处扫描仪采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.72 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处扫描仪采购项目合同[51011423210200006509[2023]00013-00001] |
17 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处土地增值税清算服务采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 48.00 | 土地增值税清算服务采购[51011422210200003505[2023]00007-00001] |
18 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处土地增值税清算服务采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 64.00 | 土地增值税清算服务采购[51011422210200003505[2023]00007-00002] |
19 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处土地增值税清算服务采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 48.00 | 土地增值税清算服务采购[51011422210200003505[2023]00007-00003] |
20 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处碎纸机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.98 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[51011423210200005423[2023]00583-00001] |
21 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处碎纸机采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.18 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处碎纸机直接选定采购合同[51011423210200006507[2023]01239-00001] |
22 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处台式电脑采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.17 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[51011423210200005681[2023]00746-00002] |
23 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处台式电脑采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.15 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[51011423210200006163[2023]01008-00001] |
24 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处台式电脑采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.37 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处台式电脑采购项目合同[51011423210200006726[2023]00054-00001] |
25 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处台式计算机采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 9.48 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处台式计算机采购项目合同[51011423210200006914[2023]00057-00001] |
26 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处先锋花园及马超小区物业服务管理项目采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 185.68 | 先锋花园及马超小区物业管理服务采购项目[51011422210200002343[2023]00493-00001] |
27 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处香都锦苑物业管理服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 183.25 | 香都锦苑物业管理服务[51011423210200005287[2023]00701-00001] |
28 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处新业花园1、2、3期物业管理服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 89.55 | 新业花园1、2、3期物业管理服务采购项目[51011423210200005288[2023]00702-00001] |
29 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处普河一、二期物业服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 108.00 | 普河一、二期物业服务[51011423210200005359[2023]00707-00001] |
30 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处红星嘉苑二期物业管理服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 51.07 | 红星嘉苑二期物业管理服务[51011423210200005360[2023]00706-00001] |
31 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处红星二期物业服务采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 54.74 | 红星二期物业服务合同[51011423210200005501[2023]00671-00001] |
32 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处龙虎小区物业管理服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 225.55 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处龙虎小区物业管理服务采购合同[51011423210200006636[2023]01357-00001] |
33 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处成青苑物业管理服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 182.33 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处成青苑小区物业管理服务合同[51011423210200006672[2023]01358-00001] |
34 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处龙虎锦城物业管理服务采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 352.30 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处龙虎锦城物业管理服务合同[51011423210200006673[2023]01359-00001] |
35 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处万和小区物业服务合同 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 331.91 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处万和小区物业服务合同[51011423210200006699[2023]01356-00002] |
36 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处万和小区消防维修改造项目采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 565.72 | 万和小区消防维修改造采购项目[51011422210200003509[2022]00772-00001] |
37 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处消防车辆器材装备购置 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 46.68 | 消防车辆器材装备购置[51011422210200003722[2022]00852-00001] |
38 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处场镇规划区内绿化管护 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 39.00 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处场镇规划区内绿化管护合同[51011423210200005386[2023]00559-00001] |
39 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处绿化管护服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 64.00 | 成都市新都区人民政府新都街道办事处绿化管护合同[51011423210200006351[2023]01216-00001] |
主管预算单位名称:成都市新都区人民政府新都街道办事处
日期:2024-03-29
文章推荐:
[安徽建工建工三建]建工三建六公司庐江高新区城市更新项目(二期)-申山绿苑二期安置房工程施工1标段瓦工劳务标段1招标公告
[安徽建工建工三建]建工三建六公司庐江高新区城市更新项目(二期)-申山绿苑二期安置房工程施工1标段瓦工劳务标段2招标公告