一、项目编号:临[2023]3392号
二、项目名称:杭州市临安区综合行政执法局2024-2026年道路清扫保洁项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最终报价:40984859.22(元) | 浙江钱王物业服务有限公司 | 杭州市临安区锦北街道武肃街1532号 |
2 | 最终报价:39951313.20(元) | 杭州利安环境工程有限公司 | 浙江省杭州市临安区玲珑街道锦溪南路1098号 |
3 | 最终报价:29264783.73(元) | 巾帼西丽环境科技集团有限公司、杭州路通环境科技有限公司(联合体) | 浙江省杭州市西湖区三墩镇竞舟北路89号竞舟瑞泽商务中心2号楼301室 |
4 | 最终报价:39189199.53(元) | 洁洁城市管理有限公司、杭州可俐环境建设有限公司(联合体) | 杭州市上城区九福路191号1幢5层 |
5 | 最终报价:34358924.16(元) | 滨和环境建设集团有限公司、浙江飞龙环境服务有限公司(联合体) | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨文路426号岩大房文苑大厦13楼1326室 |
6 | 最终报价:24023016.00(元) | 杭州西湖区市政工程有限公司、杭州富阳安泰人力资源管理有限公司(联合体) | 杭州市西湖区体育场路桃花弄1号西湖市政大楼 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 杭州市临安区城区(城北)2024-2026年道路清扫保洁项目 | 临安区城区(城北)2024-2026年道路清扫保洁 | 满足采购需求 | 满足采购需求 | 满足采购需求 | 满足采购需求 |
2 | 杭州市临安区城区(城中)2024-2026年道路清扫保洁项目 | 临安区城区(城中)2024-2026年道路清扫保洁 | 满足采购需求 | 满足采购需求 | 满足采购需求 | 满足采购需求 |
3 | 杭州市临安区城区(城南)2024-2026年道路清扫保洁项目 | 临安区城区(城南)2024-2026年道路清扫保洁 | 满足采购需求 | 满足采购需求 | 满足采购需求 | 满足采购需求 |
4 | 杭州市临安区青山湖街道(青山湖)2024-2026年道路清扫保洁项目 | 临安区青山湖街道(青山湖)2024-2026年道路清扫保洁 | 满足采购需求 | 满足采购需求 | 满足采购需求 | 满足采购需求 |
5 | 杭州市临安区青山湖街道(科技城)2024-2026年道路清扫保洁项目 | 临安区青山湖街道(科技城)2024-2026年道路清扫保洁 | 满足采购需求 | 满足采购需求 | 满足采购需求 | 满足采购需求 |
6 | 杭州市临安区青山湖街道(产业园)2024-2026年道路清扫保洁项目 | 临安区青山湖街道(产业园)2024-2026年道路清扫保洁 | 满足采购需求 | 满足采购需求 | 满足采购需求 | 满足采购需求 |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
隋正磊,梁栋(采购人代表),马红波,陶庆文,张松(采购人代表),沈君,张斌
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江钱王物业服务有限公司 | 88.0 | 86.0 | 88.5 | 83.0 | 85.5 | 84.5 | 82.5 | 85.43 | 9.79 | 95.22 |
1 | 杭州利安环境工程有限公司 | 88.0 | 85.0 | 85.5 | 84.0 | 84.5 | 84.5 | 81.0 | 84.64 | 9.39 | 94.03 |
1 | 巾帼西丽环境科技集团有限公司、杭州路通环境科技有限公司(联合体) | 87.5 | 83.0 | 88.5 | 83.0 | 83.5 | 84.5 | 82.0 | 84.57 | 8.7 | 93.27 |
1 | 杭州西湖区市政工程有限公司、杭州富阳安泰人力资源管理有限公司(联合体) | 83.5 | 85.0 | 85.5 | 83.0 | 84.5 | 85.0 | 81.5 | 84.0 | 8.88 | 92.88 |
1 | 浙江勤泽美业环保服务有限公司 | 82.0 | 81.0 | 88.5 | 77.5 | 81.5 | 84.5 | 74.5 | 81.36 | 9.48 | 90.84 |
1 | 浙江天禹环境工程有限公司、浙江清爽环保科技有限公司(联合体) | 82.5 | 78.5 | 85.5 | 77.5 | 78.0 | 84.5 | 74.5 | 80.14 | 10.0 | 90.14 |
1 | 浙江鑫煌环境工程有限公司、浙江慧联生态环境有限公司(联合体) | 84.0
文章推荐: 山西交控晋南服务区管理有限公司所辖服务区(停车区)物业服务商(框架协议)招标项目中标候选人公示 梅州市梅县区城区环境卫生清扫清运保洁综合项目(程江片区)结果公告 昆明市生态环境局拟审批《昆明市三环闭合工程东三环c段(朱家村立交至金瓦路)环境影响报告表》的公示 ![]() |